Comparez les équipements et services de nos chambres
![]() Double EcoA partir de |
![]() Double standardA partir de |
![]() TwinA partir de |
![]() Triple GarissadeA partir de |
![]() Triple standardA partir de |
![]() Triple Familiale (dont PMR)A partir de |
![]() FamilialleA partir de |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Informations sur la chambre | Double Eco | Double standard | Twin | Triple Garissade | Triple standard | Triple Familiale (dont PMR) | Familialle |
Superficie (moy.) | 11 m² | 15 m² | 15 m² | 17 m² | 17 m² | 17 m² | 35 m² |
Capacité max. (pers) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 |
Type de lit(s) | 1 Double (140 cm) / 1 Queen size (160 cm) | 1 Queen size (160 cm) | 1 Twin (2 * 90 cm) | 1 Single (90 cm) + 1 Queen size (160 cm) | 3 Single (90 cm) | 1 Queen size (160 cm) + 1 Lit canapé | 1 Double (140 cm) + 1 lits superposés + 1 Twin (2 * 90 cm) |
Equipements et Services | Double Eco | Double standard | Twin | Triple Garissade | Triple standard | Triple Familiale (dont PMR) | Familialle |
Climatisation | |||||||
Eau minérale | |||||||
Miroir grossissant | |||||||
Penderie | |||||||
Coin bureau | |||||||
Douche | |||||||
Baignoire ou douche | |||||||
Articles de toilette | |||||||
Sèche-cheveux | |||||||
Toilettes séparées | |||||||
WiFi Gratuit | |||||||
TV écran plat | |||||||
Téléphone | |||||||
PMR | |||||||
Non fumeur |